2 тур МКМ: итоги
04.11.2010 от Ad
После решения жюри по зачету и незачету спорных ответов и апелляций, подведены итоги 2 тура Молодежного Кубка Мира. Данные решения для нашей площадки оказались весьма значительными, повлиявшие в том числе на результат тройки лидеров. Для тагильских команд, таким образом, окончательные итоги 2 тура МКМ выглядят так:
| Номер | Команда | Капитан | Образовательное учреждение | Группа зачета | Итог 2 тура МКМ |
| RU66YШ01 | Умники 85 | Груданов Николай | МОУ СОШ № 85 | Ш | 11 |
| RU66YМ02 | Знатоки | Ниживинская Янина | МОУ СОШ № 32 | М | 7 |
| RU66YМ03 | Умники 44 | Мехтиев Турал | МОУ СОШ № 44 | М | 6 |
| RU66YД04 | Шаг вперед | Андрейцев Илья | МОУ СОШ № 85 | Д | 0 |
| RU66YМ05 | Paint it black | Беляев Семен | МОУ Лицей | М | 10 |
| RU66YШ06 | Уникум | Осипов Алексей | МОУ СОШ № 58 | Ш | 8 |
| RU66YШ08 | Интеллигенты | Завьялова Мария | МОУ СОШ № 45 | Ш | 7 |
| RU66YД10 | Планетяне | Тележников Дмитрий | МОУ СОШ № 85 | Д | 1 |
| RU66YД11 | Формула 6 | Ошиткова Екатерина | МОУ СОШ № 85 | Д | 0 |
| RU66YМ12 | Аргонавты | Мальков Андрей | МОУ ГМ СОШ | М | 6 |
| RU66YВ13 | ГСМ | Иванов Максим | НТГСПА | В | 9 |
| RU66YД14 | Мегамозги | Кармишина Юлия | МОУ СОШ ЦО № 1 | Д | 2 |
| RU66YМ15 | Максимум | Любезнов Никита | МОУ СОШ № 6 | М | 3 |
| RU66YШ16 | Альянс | Борцова Ксения | МОУ СОШ № 40 | Ш | 5 |
| RU66YШ17 | Эрудиты | Надымова Екатерина | МОУ СОШ № 41 | Ш | 4 |
| RU66YВ18 | Без вины виноватые | Суворов Никита | НТГСПА | В | 6 |
| RU66YШ19 | 13-ый район | Зарипова Полина | МОУ СОШ № 13 | Ш | 5 |
| RU66YМ20 | Гвозди | Горшкова Ирина | МОУ СОШ № 33 | М | 5 |
Upd. Окончательные результаты всех команд 2 тура МКМ:
Молодежный Кубок мира. Тур 2. Детская группа.
Молодежный Кубок мира. Тур 2. Младшая группа.
Молодежный Кубок мира. Тур 2. Школьная группа.
Молодежный Кубок мира. Тур 2. Студенческая группа.
1 блок вопросов:
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Умники 85 | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| Знатоки | + | + | + | ||||||||||||
| Умники 44 | + | + | + | + | |||||||||||
| Шаг вперед | |||||||||||||||
| Paint it black | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Уникум | + | + | + | + | |||||||||||
| Интеллигенты | + | + | + | + | |||||||||||
| Планетяне | |||||||||||||||
| Формула 6 | |||||||||||||||
| Аргонавты | + | + | + | + | |||||||||||
| ГСМ | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Мегамозги | + | ||||||||||||||
| Максимум | + | ||||||||||||||
| Альянс | + | + | |||||||||||||
| Эрудиты | + | + | |||||||||||||
| Без вины виноватые | + | + | + | + | |||||||||||
| 13-ый район | + | + | + | ||||||||||||
| Гвозди | + | + |
2 блок вопросов:
| Команда | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Умники 85 | + | + | + | ||||||||||||
| Знатоки | + | + | + | + | |||||||||||
| Умники 44 | + | + | |||||||||||||
| Шаг вперед | |||||||||||||||
| Paint it black | + | + | + | + | + | ||||||||||
| Уникум | + | + | + | + | |||||||||||
| Интеллигенты | + | + | + | ||||||||||||
| Планетяне | + | ||||||||||||||
| Формула 6 | |||||||||||||||
| Аргонавты | + | + | |||||||||||||
| ГСМ | + | + | + | + | |||||||||||
| Мегамозги | + | ||||||||||||||
| Максимум | + | + | |||||||||||||
| Альянс | + | + | + | ||||||||||||
| Эрудиты | + | + | |||||||||||||
| Без вины виноватые | + | + | |||||||||||||
| 13-ый район | + | + | |||||||||||||
| Гвозди | + | + | + |
Метки: МКМ, НИКА, ЧГК, Что? Где? Когда?
Рубрики: Интеллектуальные игры, Новости, НТ, Отчеты | 1 Комментарий »




05.11.2010 в 03:29
Чуш блин. 2 бала сняли с предварительных.