Авторизация

Конкурсы on-line

Подборки вопросов "Что? Где? Когда?":

Конкурс "25-й кадр", аудиоподборка № 3:

Конкурс "Киноснайпер":

Конкурс "25-й кадр", саундтрэки и кадры:

На знание творчества братьев Самойловых:

Конкурс "25-й кадр", аудиоподборка № 2:

Конкурс "25-й кадр", аудиоподборка № 1:

ВКонтакте

Реклама

Календарь


« Март 2018 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3* Эрудит-квартет на 14:00
4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Рубрики

Архив

Молодежный Кубок мира. Сумма туров 1-5. Младшая группа.

Молодежный Кубок мира. Сумма туров 1-5. Младшая группа. Команд: 403

Место   Туры                Сумма    Номер Группа  Город                 Капитан           Название
—————————————————————————————————-
1    18 20 19 10  5   72          RU24B016 М94  Зеленогорск           М.Жук             О, понятно
2    11 12 14 10 13   60          LV00A203 М92  Рига                  М.Шехурина        Пятый подвиг Чака Норриса
3    16  9 12 10  9   56          LV00A202 М92  Рига                  Д.Хромаков        3D
4    14  8 13 10 10   55          RU29A111 М92  Архангельск           М.Курочкин        ДСП
5    14 11 14  8  7   54          RU43A311 М92  Киров                 М.Тарабарина      Гвозди
6    11 10 12  9 10   52          RU78T014 М94  Санкт-Петербург       Е.Косарева        НДКК
7    12 10 11  9 10   52          RU59F204 М94  Куеда                 А.Юнусов          Эрудит
8    12  8 14  9  9   52          RU59D003 М94  Добрянка              Е.Новикова        3,14нёг
9     7 11 15  9  9   51          BY05C005 М94  Солигорск             Р.Синицкая        The best total
10    13  9 10 11  8   51          RU78T011 М94  Санкт-Петербург       Д.Игнатов         Marcus Currit
11     9 11 14  7  9   50          RU78T012 М94  Санкт-Петербург       Е.Никифорова      PsiXi
12    10 10 15  8  7   50          LV00A201 М92  Рига                  Э.Шейкман         Red батон не хлеба
13    — 13 16 15  6   50          RU59I201 М94  Березники             В.Харинцева       Маленький пушной зверёк
14    11 12  8  5 13   49          RU77B009 М94  Зеленоград            М.Тарасова        КревеДки Вас и Ко
15    13  4 13 10  9   49          RU66A035 М94  Екатеринбург          А.Шилов           Посланники Ктулху
16    16  9 15 —  9   49          BY07A002 М94  Минск                 В.Петюк           Большой Адронный Коллайдер
17    12  8 14 10  5   49          RU43A305 М94  Киров                 А.Латышев         Кокос
18    13  7  9  9 10   48          RU66A041 М94  Екатеринбург          Е.Кустов          Флогистон
19     9  8 12 11  7   47          RU74D004 М94  Снежинск              Е.Шестакова       Долг
20    10 10 10 10  7   47          RU59C101 М94  Чернушка              К.Зворыгина       Империя
21    11  5 13  9  8   46          RU59A110 М94  Пермь                 Д.Яруллин         Газгольдер
22    11  6 13  9  7   46          RU59U101 М94  с.Юсьва               М.Треногин        Ультиматум
23    11  9  9 10  6   45          RU59V101 М92  Верещагино            К.Ларионов        Сами знаете кто
24     9 10  8  7 10   44          RU29A112 М92  Архангельск           М.Вертецкая       Зато мы красивые
25     8  9 13  6  8   44          RU66B201 М92  Нижний Тагил          Н.Груданов        Умники
26    10  8  8 12  6   44          RU54A015 М94  Новосибирск           В.Милых           Люди
27     9  6 14  9  5   43          RU65A007 М94  Южно-Сахалинск        Н.Третьяков       Золотая середина
28    11  8 10  9  5   43          RU63B002 М94  Тольятти              А.Родионова       All Right!!!
29    11  9  8 11  4   43          RU77A003 М94  Москва                А.Косова          Команда с непроизносимым названием
30     7  8 12  9  6   42          RU29B211 М92  Северодвинск          В.Васёв           Пофигисты, што?
31     9 10  8  8  6   41          RU29A122 М92  Архангельск           М.Лапина          Райские Томаты
32    10  7 11  7  6   41          RU76D004 М92  Тутаев                А.Шкарёва         Арктос
33    —  9 18  9  5   41          RU38A043 М94  Иркутск               А.Скуратов        Шнурки в стакане
34     9  7 11  7  6   40          RU78T002 М94  Санкт-Петербург       Е.Епископосян     Дипломат-2
35     8 — 11 11  8   38          UA11A205 М94  Киев                  А.Малыныч         В голове одуванчики
36     7  6  8  9  8   38          UA19A001 М94  Сумы                  К.Войтенко        25 кадр
37     9  7  8  7  6   37          RU74A008 М94  Челябинск             В.Томилова        Русский мир — 2
38     9  4 10  6  7   36          RU59U204 М94  с.Юсьва               А.Ваньков         Сникерс
39    11 12  5  2  6   36          RU29B202 М94  Северодвинск          Н.Елфимова        Няко-мяко ла ла ла
40     9  4 10  8  5   36          RU76A222 М92  Ярославль             К.Бруй            Тридетрика
41     6  8  9  8  5   36          RU35B103 М94  Череповец             М.Жаткина         ВаСаби
42     8  7  8  4  8   35          RU29A107 М94  Архангельск           Н.Урыпин          Биоритм
43     7  6  7  8  7   35          RU72A001 М94  Тюмень                В.Федоров         ПКХ
44     8  3 10  7  7   35          RU54A031 М94  Новосибирск           П.Гуляева         Домино
45     6  8 10  4  7   35          RU59S107 М94  Большая Соснова       А.Сальникова      Марс
46     7  4 11  7  6   35          RU59N102 М94  Нытва                 Д.Ладанов         Большие мозголомы
47     6  7 11  5  6   35          RU54A008 М94  Новосибирск           А.Власкина        ИМХО
48     6  8 12  5  4   35          RU38B003 М94  Усть-Кут              О.Найстур         Игра
49    10 10  6  9 —   35          RU59O108 М94  Очёр                  Д.Носков          Слимпец-молодец
50     8  3 10  7  6   34          EE00A303 М94  Кохтла-Ярве           А.Туманова        Искр@
51    12  5  4  7  6   34          RU59Y102 М94  с.Барда               Э.Зайнышева       Black out
52     9  9  5  5  6   34          RU33C100 М94  Кольчугино            Д.Алтунина        Вега
53    10 — 14  4  6   34          UA11A207 М94  Киев                  И.Сотников        Шесть извилин
54     6  7 12  3  6   34          RU59A113 М94  Пермь                 С.Жаврид          Ювента
55    11  4  8  7  4   34          RU33B007 М94  Ковров                А.Богомазова      Зелёные люди
56    10  7  7  6  4   34          RU59G103 М94  Губаха                Т.Бакунов         Джекпот
57    10 12 12 — —   34          RU18A002 М94  Ижевск                А.Булдаков        Бобровый заповедник
58    10  3  7  4  9   33          RU24B013 М94  Зеленогорск           Е.Ткачева         Кот Шрёдингера
59    12  6  7 —  8   33          RU29F003 М94  Коряжма               Е.Ильина          Никакой логики
60    10  5 11 —  7   33          RU59A108 М94  Пермь                 А.Бурков          Василич
61     8  5  6  8  6   33          EE00A920 М92  Йыхви                 А.Мельникова      Ботаники
62    12  8 —  7  6   33          RU29B201 М94  Северодвинск          В.Шастунов        Магистры
63    — 14 13 —  6   33          RU78A269 М94  Санкт-Петербург       Г.Матюшин         Плинтус
64     7  3 12  6  5   33          RU59V112 М94  Н-Галино              Н.Обухова         Вознесенск сити
65     9  5 10  4  5   33          RU33B003 М94  Ковров                Д.Борозняк        Кандела
66     5  3 11  3 10   32          BY03C006 М94  Рогачев               А.Судников        Холодная грудь 45-го
67    —  6 10  8  8   32          RU45A012 М94  Курган                Д.Маркаков        Великая бетономешалка
68    —  8  9  8  7   32          RU59I202 М94  Березники             Н.Ильиных         Вынос Мозга
69     6  4  7  8  7   32          RU39A007 М94  Калининград           Б.Прибытков       5 к одному
70     6  8  7  4  7   32          UA11A203 М94  Киев                  К.Довнич          Антикризис
71    —  6 13  7  6   32          RU76B009 М94  Переславль-Залесский  М.Андреева        Ирбис
72     8  7  6  6  5   32          RU63A032 М94  Самара                А.Скупов          Ыжица
73     5  8 10  4  5   32          RU59C102 М94  Чернушка              К.Байдина         Сириус
74     8  5 11  4  4   32          UA04C001 М94  Днепродзержинск       О.Митенев         Два балла
75    10  3 —  9  9   31          RU63A031 М94  Самара                К.Горшкова        Вундер-Киндер
76    —  6 10  8  7   31          RU39A016 М94  Калининград           Д.Климчук         Убежище 93
77     9  2 10  4  6   31          UA12B001 М94  Малая Виска           А.Бойко           Ексампей
78     5  4  9  9  4   31          LV00A205 М92  Рига                  А.Колосова        Мафия
79    —  7 14  7  3   31          RU78A114 М92  Санкт-Петербург                         Крестовский остров
80     9  5  9  5  3   31          RU59C103 М94  Чернушка              Д.Юлбарисова      Вэшки
81     2  8 — 11  9   30          RU38A210 М92  Ангарск               И.Хайруллин       Колибри
82    12  7 —  4  7   30          RU29A127 М92  Архангельск           М.Буторин         Штурм-2
83     8  3  7  7  5   30          RU54A014 М94  Новосибирск           К.Скрипник        Бабруйск
84     9  5  6  5  5   30          RU34A017 М94  Волгоград             О.Броховецкий     Люди И
85     9 10 —  7  4   30          RU66A021 М94  Екатеринбург          М.Скоробогатов    Адронный коллайдер
86     4  8  8  6  4   30          RU66B601 М92  Нижний Тагил          Г.Ибрагимов       Бинго
87     9  7  7  3  4   30          UA25B002 М94  Нежин                 В.Передний        Royal IQ
88     8  6 —  8  7   29          RU29A110 М94  Архангельск           К.Шраге           Дракон-2
89    10  6 —  7  6   29          RU66A049 М92  Екатеринбург          Е.Жемальдинов     Печеньки
90     7 —  8  9  5   29          RU59A106 М92  Пермь                 А.Бикмансурова    Абырвалг
91     6  5  7  6  5   29          RU33E101 М94  Радужный              А.Балашов         Лидеры
92    —  7  8 10  4   29          RU39A015 М92  Калининград           Д.Микитюк         Улитки
93     9  2  6  8  4   29          RU38A021 М92  Иркутск               Ю.Бережных        здравствуйте
94    —  7 12  7  3   29          RU66A059 М94  Екатеринбург          Н.Пермяков        Полтора часа
95    —  5  8  8  7   28          RU54A041 М94  Новосибирск           Н.Шаченко         Аурум
96     6  5  6  5  6   28          RU59K141 М94  с. Коса               А.Кучев           Люди
97     9  6 —  8  5   28          RU29A104 М94  Архангельск           К.Котилевский     Авокадо
98     8  8 —  7  5   28          RU54A032 М94  Новосибирск           Г.Бобров          Виктория 5
99     6  8  6  3  5   28          RU59F206 М94  Куеда                 В.Каблинов        Виктория
100     8  5  6  5  4   28          RU37A016 М94  Иваново               В.Донич           Флагман
101    11  4  4  5  4   28          RU59Y105 М92  с.Шермейка            М.Гумаров         СМИД
102     8  8  4  4  4   28          RU59Y104 М94  с.Барда               А.Исаков          Экстрим
103     6  5  7  7  3   28          UA25B005 М94  Нежин                 В.Полулях         Орденъ тамплиеров
104     5  6 — 10  6   27          RU29A103 М92  Архангельск           А.Свердлова       Vox
105     7  6 —  9  5   27          LV00A204 М92  Рига                  Е.Смирнова        Львиное сердце
106     8  5  6  3  5   27          RU66A008 М94  Екатеринбург          А.Ермолов         11
107    —  6 10  7  4   27          BY05C012 М94  Солигорск             А.Зенович         Молодёжь
108    10  3  7  3  4   27          RU43A302 М94  Киров                 Д.Шевнин          ДТП и т.д и т.п
109     5  8  6  5  3   27          RU34A001 М94  Волгоград             Е.Беленков        Великолепная шестерка
110     4  5  8  8  2   27          RU59K205 М94  Красновишерск         Р.Степанов        50 на 50
111     5  3 12  7 —   27          RU43A309 М92  Киров                 Н.Семаков         Дундурма
112    —  7  4  9  6   26          RU78A123 М94  Санкт-Петербург                         Монолит
113     6  6 —  8  6   26          RU29B204 М94  Северодвинск          Б.Аврамишин       Дети капитана Г.
114     7  6 —  7  6   26          RU74A010 М94  Челябинск             Е.Астафьева       Радиация
115    —  8  8  4  6   26          RU39A012 М92  Калининград           А.Бариев          Коалиция
116     5  3  8  5  5   26          RU03A019 М94  Улан-Удэ              Д.Деренко         Орион
117     4  6  8  3  5   26          RU38B004 М94  Усть-Кут              В.Тарасов         Девятка
118     6  3  2 11  4   26          RU29B203 М94  Северодвинск          Д.Шубина          Мозголомы
119     6  4  3  9  4   26          UA19A002 М92  Сумы                  В.Радченко        VIP
120     5  4  5  8  4   26          UA04D002 М94  Павлоград             К.Богуславская    Сапфиры
121     6  4  7  5  4   26          BY05C006 М94  Солигорск             М.Метнер          PremierA
122     8  4  7  7 —   26          RU38A017 М94  Иркутск               А.Винник          Каролинги
123     7  8 —  4  6   25          RU66A004 М94  Екатеринбург          Д.Щербинина       Убитые школой
124     8  6 —  6  5   25          RU66A045 М94  Екатеринбург          Е.Голенищева      Альтернатива
125     6  3  6  5  5   25          EE00A909 М92  Таллин                А.Пузырев         LG
126     7  5  4  7  2   25          RU29B205 М92  Северодвинск          М.Малинникова     Brainstorm
127     5  5 10  5 —   25          RU59O109 М94  Очёр                  В.Пресмаков       Магистраль
128     8  7  6  4 —   25          BY05C008 М94  Солигорск             Е.Протасеня       Виктуар
129     7  3  7 —  7   24          RU52A009 М94  Нижний Новгород       Д.Садова          Концептуальные ёжики
130     5  1  6  7  5   24          RU59V116 М94  Верещагино            Л.Тунёва          Alfa
131     9  2  5  5  3   24          RU78T036 М94  Санкт-Петербург       В.Лихачева        Ульяночка
132     7  5  6  4  2   24          RU33B009 М94  Ковров                Ю.Фролова         Хомяки
133     9  2  8  3  2   24          RU54A022 М94  Новосибирск           М.Тепленёв        Нейрон
134    11  5  3  5 —   24          RU59Y101 М94  с.Барда               А.Рангулов        Fors Major
135     6  6  0  5  6   23          RU34A008 М94  Волгоград             М.Мещеряков       Скажи миру «Ы»
136     6  5  6 —  6   23          RU38A018 М92  Иркутск               М.Борозна         Высота
137    —  6  6  6  5   23          RU76B008 М94  Переславль-Залесский                    Энергия
138     3  4  7  4  5   23          BY07A001 М96  Минск                 Е.Раткевич        Яичница на ступеньках
139     7  1  5  6  4   23          BY01A112 М94  Брест                 А.Цветков         Золотые головы
140    —  5  9  5  4   23          RU52A010 М94  Нижний Новгород       К.Илья            Яблоко
141     4  5  5  5  4   23          RU77B006 М94  Зеленоград            В.Оленин          Капитан Очевидность
142     5  4  8  2  4   23          RU38B007 М94  Усть-Кут              Л.Афанасьев       Друзья
143     8  7 —  5  3   23          RU29A114 М94  Архангельск           Е.Михайлова       ЛДПВ-2
144     4 —  9  8  2   23          RU47B115 М94  Выборг                С.Катанцев        Зенит
145    —  8  7  8 —   23          RU33C101 М94  Кольчугино            Н.Андреева        Крылья советов
146     6 — 11  6 —   23          UA16A201 М94  Одесса                Д.Робакидзе       Радио 108 ФМ
147     6  4 —  5  7   22          RU38A208 М94  Ангарск               Д.Скобелкина      Друзья Друзя
148    —  5  5  7  5   22          RU78A124 М94  Санкт-Петербург                         Бонсай
149     7  4 —  7  4   22          RU66A051 М94  Екатеринбург          А.Никифорова      Фильтруй базар
150     7  5 —  6  4   22          RU29A125 М94  Архангельск           М.Солонович       Храбрые зайцы
151     4  4  5  5  4   22          RU59H102 М94  г.Чусовой             Л.Медко           Целых две штуки
152     4  5  6  3  4   22          RU59L104 М92  Александровск         А.Корякина        Не может быть!
153     5 —  6  8  3   22          RU43A303 М94  Киров                 В.Малыгин         СССР
154    —  3 10  6  3   22          RU39A023 М94  Калининград           О.Шило            Архимеды
155     5  4  8  2  3   22          RU24B012 М94  Зеленогорск           П.Потапова        БЭМС
156     5  6  2  7  2   22          RU37A013 М94  Иваново               Е.Костерина       Альфа
157     6  2  6  6  2   22          RU60B003 М94  Великие Луки          А.Книга           СС
158     5  4  5  6  2   22          RU59K102 М94  Красновишерск         Е.Бейфус          Единство
159    —  5  8 —  8   21          LV00A206 М92  Рига                  Я.Мухчи           Кофеин
160     7  4 —  4  6   21          RU59A105 М94  Пермь                 Ю.Иванов          Force
161     4 —  4  8  5   21          RU47B110 М94  Выборг                В.Дмитриева       Дважды два
162     3 —  6  7  5   21          RU24C011 М94  Норильск              П.Толстов         Эврика
163     6  3  2  5  5   21          RU43A301 М94  Киров                 Д.Корякин         The Best of Колхоз!
164     5  0  7  4  5   21          RU24B010 М94  Зеленогорск           Н.Рогова          Лицей и К
165     3  3  6  5  4   21          EE00A921 М94  Кивиыли               А.Лалин           7 пядей
166     4  0  9  4  4   21          RU59V117 М94  Верещагино            Н.Ермакова        Перезагрузка
167     4  6  7 —  4   21          UA04D001 М94  Павлоград             А.Иващенко        ВОТ
168    —  6  5  8  2   21          BY01A118 М94  Брест                 А.Кондрашук       Дежавю
169     4  4  5  6  2   21          RU37A017 М94  Иваново               Ю.Хохрякова       Эдельвейс
170     7  2  5  6  1   21          RU66B604 М94  Нижний Тагил          Е.Мартыненко      Брильянтики
171    11  5 —  5 —   21          RU86B017 М94  Радужный              А.Юланова         Интеллектуал 2
172     3  4 10  4 —   21          RU54A013 М94  Новосибирск           Н.Белявская       Просто
173     2  3  3  6  6   20          UA11A202 М94  Киев                  М.Ладес           Интернационал
174    —  8 —  6  6   20          RU38A044 М94  Иркутск               И.Ильичева        Винни-Пухи
175     6  3 —  7  4   20          RU30A014 М94  Астрахань             В.Кулагина        Винтор
176     7  4  2  3  4   20          RU54A035 М94  Новосибирск           В.Костов          Альянс-Звездный
177     6  3 —  8  3   20          RU66B606 М94  Нижний Тагил          М.Шмякова         Чебурашки
178     7  5 —  5  3   20          RU66A053 М94  Екатеринбург          А.Гудович         Сенсация
179     9  3 —  5  3   20          RU29A109 М94  Архангельск           К.Хаванова        Дельфин
180     5  2  7  3  3   20          UA01A011 М94  Симферополь           Ш.Махкамова       Кинор Халом
181     4  6  5  5 —   20          RU30A026 М94  Астрахань             Р.Шихкамалова     Умники и умницы
182     8  5 — —  6   19          RU29A126 М94  Архангельск           А.Пигалаев        Шевели Мозгами
183     4  5 —  6  4   19          BY05C007 М94  Солигорск             Е.Баранчик        Пирамида
184     3  4  4  4  4   19          RU59A165 М94  Пермь                 В.Терехин         Наша Russia
185    10  2  1  2  4   19          RU59G104 М94  Губаха                Н.Белоусова       Наташа и Ко
186    10  5 — —  4   19          RU24C007 М94  Норильск              О.Мусенко         Миллениум
187     8  2 —  6  3   19          RU29A102 М94  Архангельск           Е.Мотовилов       Extra
188     5 —  7  4  3   19          RU30A037 М94  Астрахань             Н.Силантьева      Любимый сад
189     8  3 —  6  2   19          RU43A304 М94  Киров                 М.Рябенкова       Протоны
190     3  4  7  3  2   19          RU47B103 М94  Каменногорск          М.Шмакова         Смайлс
191     6  3  6  2  2   19          UA15A003 М94  Николаев, Новая Одес  Л.Татаренко       Глория-junior
192     7  5  5 —  2   19          UA11A204 М94  Киев                  С.Чикрий          Шестое чувство
193    —  5 —  6  7   18          EE00A927 М94  Кохтла-Ярве           А.Горшанова       Nazvanija.net
194     6  0 —  6  6   18          RU29A108 М94  Архангельск           Г.Власов          Божий дар
195     6  3  3 —  6   18          EE00A901 М92  Таллин                Ю.Степанова       Унесенные мыслями
196     4  2  5  2  5   18          RU42B005 М94  Прокопьевск           Е.Чабор           Lego
197    —  4  5  6  3   18          RU39A021 М94  Калининград           Н.Маркова         Pixar
198     4  5  2  4  3   18          UA25B004 М94  Нежин                 А.Гресь           Чугунные бошки
199     4  7 —  7 —   18          RU29A121 М94  Архангельск           Н.Меринов         Пингвины
200     7  2  9 — —   18          RU18A003 М94  Ижевск                А.Загребин        Бред несущие
201     9 —  9 — —   18          RU33B002 М94  Ковров                Р.Исаченко        Счастливы вместе
202    —  2  3  7  5   17          RU39A024 М94  Калининград           А.Попов           Около птицы
203    —  1  5  6  5   17          RU78A122 М94  Санкт-Петербург                         Боно-боно
204    —  5 —  8  4   17          RU78T341 М94  Санкт-Петербург       С.Кулеш           Осторожно, злая собака!
205     3  3  3  5  3   17          RU76D002 М94  Тутаев                Е.Махорская       Мозголомы
206     2  4  5  3  3   17          RU38B005 М94  Усть-Кут              В.Фокина          Альтаир +
207    —  4  6  5  2   17          RU38A047 М94  Иркутск               Д.Виноградов      Шоколад
208    —  2  9  4  2   17          RU76D011 М94  Тутаев                С.Худяков         Seven_up!
209     7  2 —  8 —   17          RU86B016 М94  Радужный              Д.Волкова         Юные знатоки
210    —  5  6  6 —   17          RU78A080 М94  Санкт-Петербург                         Четвертое поколение
211    —  2 —  8  6   16          RU29A129 М94  Архангельск           Е.Красильщик      Зенит
212     4  2 —  4  6   16          RU66B602 М92  Нижний Тагил          Р.Миронов         Фонарь Диогена
213     4  1  5 —  6   16          RU59R114 М92  г.Чердынь             Е.Орлова          Beet Bada Boom
214     2  4 —  5  5   16          RU29A119 М92  Архангельск           К.Ковлишенко      Новая нация
215     2  3  4  2  5   16          RU59F207 М94  Куеда                 В.Шарафисламова   Глобус
216     5  3 —  4  4   16          EE00A908 М92  Таллин                Ю.Кушак           iBrain
217     9 — —  3  4   16          RU29B212 М94  Северодвинск          А.Балова          Crazy Geniuses
218     7  1  4 —  4   16          RU54A025 М94  Новосибирск           Е.Телятникова     Сфера знаний
219    —  2  3  8  3   16          UA11A208 М94  Киев                  А.Рублевская      Бульбочки счастья
220     5  4  4 —  3   16          UA15A008 М94  Николаев              Л.Ким             Напролом
221     5  5  4 —  2   16          RU59R111 М94  п.Рябинино            Д.Мальцева        Поколение New
222     4  2  9 —  1   16          RU59R105 М94  с.Вильгорт            Д.Циковкина       Гвозди
223     5  5 —  6 —   16          RU66A018 М96  Екатеринбург          В.Абаимов         Brains
224     6  7 —  3 —   16          RU30A035 М92  Астрахань             Л.Умалашова       Очумелые морковки
225     5  4  5  2 —   16          RU59O110 М94  п.Павловский          В.Костюров        Maximum
226    13  3 — — —   16          RU66A037 М94  Екатеринбург          А.Михайлова       Тринадчик
227    —  6 — —  9   15          RU74D016 М94  Снежинск              М.Дьяконов        УЗПБ
228    —  4  4  2  5   15          RU66B607 М94  Нижний Тагил          Е.Никитин         Стиральная доска
229     5  4  1 —  5   15          RU59R106 М94  с.Бондюг              И.Елышев          Humme
230     2  5  3  1  4   15          RU45A008 М94  Курган                В.Чеглакова       Талантливая молодежь
231     4  4 —  4  3   15          RU29A105 М94  Архангельск           М.Кутькина        Активиа
232     5  1  3  3  3   15          RU47B126 М94  Выборг                Д.Слегина         Надежда
233     4  2  4  3  2   15          RU43A308 М94  Киров                 М.Кислицын        Лоботрясы
234     5  3  3  2  2   15          RU24B008 М94  Зеленогорск           П.Звонцев         Говоруны
235     6  4  2  2  1   15          RU24B014 М94  Зеленогорск           Д.Калмыков        Суперкласс
236     6  4  4 —  1   15          RU24C004 М94  Норильск              Е.Антипин         Полюс
237     4  3 —  8  0   15          RU59V113 М94  Зюкайка               М.Носков          Максимум
238     9 — —  6 —   15          RU65A010 М94  Южно-Сахалинск        Е.Смирнова        Эра 94
239     5  1  5  4 —   15          RU29C005 М94  Октябрьский           В.Шишелова        Калейдоскоп
240     7  4 —  4 —   15          RU29A120 М94  Архангельск           Н.Шадрин          Ноосфера
241    —  5  7  3 —   15          RU59A136 М92  Пермь                 О.Теплюк          Умники и умницы
242     5  3  4  3 —   15          RU59F205 М92  Куеда                 В.Гудин           Pozitiфф
243     6  5  4 — —   15          UA11A206 М94  Киев                  Д.Дроган          КОТЭ
244     9  6 — — —   15          RU59U191 М94  с.Юрла                Ю.Еремеева        омо
245    10  5 — — —   15          RU74B099 М94  Миасс                 Е.Елистратова     Просто Super’БЛ
246     3  3  2  2  4   14          RU59K103 М94  Красновишерск         П.Семерикова      Ноу — Хау
247     2  5  4 —  3   14          RU29F004 М94  Коряжма               В.Французова      IQ
248     3  2  5  3  1   14          RU38A033 М94  Иркутск               Д.Якименко        The Best
249     3  5  5 —  1   14          RU59R116 М94  с.Пянтег              Е.Ивашова         Стрела
250     5  4 —  5 —   14          RU86B004 М94  Радужный              Г.Гаджиев         Знатоки
251     6  3 —  5 —   14          RU86B018 М92  Радужный              О.Терентьева      Дети — Индиго
252     8  2 —  4 —   14          RU29A101 М94  Архангельск           И.Бурчаловский    Children Sun
253     8  6 — — —   14          RU74A009 М94  Челябинск             А.Сковородина     Серп и молот
254     2  5 —  3  3   13          RU59V110 М94  Кукеты                П.Бузмаков        Энергия ума
255     4  2  2  2  3   13          RU24B015 М94  Зеленогорск           Ш.Касумов         Горизонт
256     6  2 —  2  3   13          RU29A118 М94  Архангельск           А.Иванова         Наследие-2
257     3  1  4  3  2   13          RU59K143 М94  п. Кордон             С.Соболев         Николос
258     3  2 —  7  1   13          RU37A011 М94  Иваново               Е.Воронина        7-ечки
259     4  5 —  3  1   13          RU29A100 М92  Архангельск           А.Пузина          Восьмая верста
260     3  1  2  7  0   13          RU59K142 М94  п.Левичи              Н.Голева          Парадокс
261     5  1  4  3  0   13          RU59V109 М94  Верещагино            М.Волегова        Деловые люди
262     5 —  8 — —   13          UA21A002 М94  Харьков               С.Рудь            Три в кубе
263    —  8  5 — —   13          UA17C002 М94  Лубны                 С.Ставицкий       Ростоманы
264     7  6 — — —   13          RU59A111 М94  Пермь                 Н.Павлов          Капитан Тотошка
265     4  1  4 —  3   12          RU59R109 М94  г.Чердынь             О.Толстогузова    Ума палата
266     3  5  2 —  2   12          RU59R115 М92  п.Рябинино            А.Мясников        Анамалии
267     5  5 —  1  1   12          RU29A113 М94  Архангельск           А.Шевченко        Крепкий Орешек
268     4  2 —  6 —   12          RU47B227 М92  Выборг                Д.Гусев           Пятёрочка
269     1  5  2  4 —   12          RU24C008 М94  Норильск              В.Богданов        Ювента
270     5  1  3  3  0   12          RU34A028 М94  Волгоград             Р.Сыткова         Филин
271     3  5  1  3 —   12          BY03C005 М94  Жлобин                М.Позднякова      В шкафЕ
272     6  3 —  3 —   12          RU29A106 М94  Архангельск           В.Королёв         АТФ
273     4  2  6 —  0   12          RU59R112 М94  п.Ныроб               Л.Погодина        Эквалайзеры
274    12 — — — —   12          BY02A101 М94  Витебск               А.Тылец           Совершенно верно
275     4  2  0  2  3   11          RU34A018 М94  Волгоград             С.Мельникова      Тинейджеры
276     4  4 — —  3   11          RU29A115 М92  Архангельск           Е.Болдырев        Максимум
277     5  3  1  0  2   11          UA01A012 М94  Симферополь           В.Лебедев         Электра
278     3 —  3  4  1   11          RU24B009 М94  Зеленогорск           Т.Хаустова        Герои нашего времени
279     4  2  4 —  1   11          RU59R108 М92  п.Керчевский          А.Исмагилова      Girl
280    — —  3  8 —   11          RU76B011 М94  Переславль-Залесский                    Мафусаил
281     3  1  4  3 —   11          RU66B605 М94  Верхняя Салда         Н.Печенкин        Чудаки из буквы «М»
282    — —  9  2 —   11          RU59A138 М94  Пермь                 Л.Калимуллин      Л.Е.С.
283     5  4 —  2 —   11          RU76A244 М94  Ярославль             Е.Егорова         Кексы
284    — 11 — — —   11          RU18A007 М92  Ижевск                Ю.Лобанова        Эскалибур
285     5  6 — — —   11          RU29A116 М94  Архангельск           М.Тимофеева       Максимум-2
286     6  5 — — —   11          BY01A105 М94  Брест                 А.Алексеевич      Дети Кризиса
287     7  4 — — —   11          RU29A117 М92  Архангельск           И.Кокорин         Мынло
288     1 — —  6  3   10          RU43A307 М94  Киров                 Н.Вавилов         Эйнштейны
289    —  2 —  5  3   10          RU66B203 М94  Нижний Тагил          И.Горшкова        Гвозди
290    —  2  5 —  3   10          RU38A046 М94  Иркутск               Б.Лозовский       МММ
291    —  2 —  6  2   10          RU30A050 М94  Астрахань             А.Юрин            249 А
292     2  5  1 —  2   10          RU59R110 М92  п.Рябинино            Д.Гачегова        Россияне
293     5  0 —  4  1   10          RU29A123 М94  Архангельск           А.Хотеновская     Счастливая Восьмерочка
294     4  2  3 —  1   10          RU29B206 М94  Северодвинск          А.Кангаш          R29
295     3  2  2  3 —   10          BY03C007 М94  Жлобин                А.Савенко         Кирпич
296     3  1  4  2 —   10          RU59V115 М94  Верещагино            Ю.Чудинова        Головастики
297     4  2  2  2  0   10          RU29C004 М94  Октябрьский           З.Шутихина        Высший разум
298     4 —  6 — —   10          RU43A310 М92  Киров                 Е.Максём          Виктория
299     2  5  3 — —   10          RU37A014 М94  Иваново               А.Зорина          Русичи
300     4  3  3 — —   10          RU76B005 М94  Переславль-Залесский  Д.Войдилов        Мозг
301     3  7 — — —   10          RU74B300 М92  Миасс                 Н.Домашенко       The Best
