Итоги 2 тура Чемпионата города
23.10.2011 от Ad
22 октября прошел второй отборочный тур Первого открытого чемпионата Нижнего Тагила среди школьных команд города по игре «Что? Где? Когда?», участие в котором приняло 27 команд из 15 школ города. Было сыграно 24 вопроса в 2 мини-тура по 12 вопросов в каждом. Выход 3 лучших команд из групп «А» и «В» решил в том числе коэффициент.
Коэффициент или рейтинг вопроса — это дополнительный показатель в случае равенства итоговых быллов, набранных командами. Рассчитывается следующим образом: общее количество команд минус количество правильных ответов, данных командами на вопрос. При 27 командах максимальный рейтинг вопроса — 26 (1 правильный ответ только от одной команды). Рейтинг вопросов суммируется (конечно, ответившим правильно на вопросы командам), далее мы приводим таблички движения команд по турам с указанием «взятых» вопросов и их рейтинг. Пример: на 1-ый вопрос тура правильно ответили 4 команды: 27 — 4 = 23. Рейтинг вопроса — 23, именно столько пошло в копилку коэффициента ответившим правильно каждой из четырех команд.
Победители и призеры, вышедшие в финал чемпионата:
Команды группы «А»:
I место — «Gvaliti», капитан Дмитрий Згорурин, школа № 95 — 11 правильных ответов
II место — «Маленькие Эйнштейны», капитан Владислав Романов, школа № 20 — 10 правильных ответов
III место — «Салют», капитан Кирилл Потапов, лицей № 39 — 10 правильных ответов
Команды группы «В»:
I место — «Verite», капитан Сергей Новичков, школа № 95 — 16 правильных ответов
II место — «Me gusta!», капитан Илья Зыков, школа № 32 — 15 правильных ответов
III место — «Чебурашки», капитан Мария Шмакова, гимназия № 86 — 15 правильных ответов
Командам из каждой группы второго отборочного тура организаторы предоставят по одной wild-card (приглашение в финал Чемпионата). Информация будет опубликована на нашем сайте, следите за обновлениями.
Результаты всех команд:
| Команда | Капитан | № ОУ | Группа | 1 тур | 2 тур | Итог | Рейтинг |
| «Verite» | Сергей Новичков | 95 | B | 9 | 7 | 16 | 203 |
| «Me gusta!» | Илья Зыков | 32 | B | 6 | 9 | 15 | 208 |
| «Чебурашки» | Мария Шмакова | 86 | B | 7 | 8 | 15 | 206 |
| «Девчата» | Анна Баженова | 61 | B | 7 | 8 | 15 | 194 |
| «Победители» | Данил Попов | 39 | B | 8 | 7 | 15 | 191 |
| «НапАсова» | Анастасия Тишина | 61 | B | 9 | 6 | 15 | 190 |
| «Paint-it-Black» | Семён Беляев | 51 | B | 6 | 7 | 13 | 172 |
| «Эрудит 87» | Игорь Калганов | 87 | B | 8 | 5 | 13 | 150 |
| «13-й район» | Полина Зарипова | 13 | B | 6 | 6 | 12 | 158 |
| «Gvaliti» | Дмитрий Згорурин | 95 | A | 6 | 5 | 11 | 132 |
| «Фартовые» | Роман Чириков | 8 | B | 5 | 6 | 11 | 114 |
| «Классные ребята» | Владимир Попов | 7 | B | 7 | 4 | 11 | 104 |
| «Маленькие Эйнштейны» | Владислав Романов | 20 | A | 5 | 5 | 10 | 123 |
| «Салют» | Кирилл Потапов | 39 | A | 5 | 5 | 10 | 122 |
| «Овощи» | Кристина Шендо | 39 | A | 6 | 4 | 10 | 98 |
| «Атомы» | Галина Павлюкова | 13 | A | 4 | 5 | 9 | 128 |
| «Шестеро в лодке» | Сергей Ткаченко | 86 | A | 3 | 6 | 9 | 86 |
| «Креатив» | Артём Евстюшин | 38 | B | 5 | 3 | 8 | 106 |
| «Paint-it-White» | Александр Филимонов | 51 | A | 2 | 6 | 8 | 91 |
| «Знай таких!-35» | Екатерина Черепанова | 35 | A | 4 | 4 | 8 | 82 |
| «Нестандартный вариант» | Влада Малыгина | 70 | A | 4 | 4 | 8 | 80 |
| «БИС» | Андрей Смирнов | 7 | A | 5 | 3 | 8 | 75 |
| «Позитив» | Ирина Азарова | 87 | A | 4 | 3 | 7 | 65 |
| «Звезда» | Александра Седько | 39 | A | 3 | 4 | 7 | 56 |
| «Тагильские ястребы» | Олег Колесников | 77 | B | 3 | 2 | 5 | 45 |
| «Интеллектуалы» | Анастасия Ахметшарипова | 8 | A | 4 | 0 | 4 | 40 |
| «Спутник» | Артём Сошников | 77 | A | 2 | 1 | 3 | 19 |
Первый мини-тур (1-12 вопросы):
| Команда | Капитан | № ОУ | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 тур | Рейтинг |
| Paint-it-Black | Семён Беляев | 51 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 91 | ||||||
| Атомы | Галина Павлюкова | 13 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 59 | ||||||||
| 13-й район | Полина Зарипова | 13 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 76 | ||||||
| Тагильские ястребы | Олег Колесников | 77 | B | 1 | 1 | 1 | 3 | 32 | |||||||||
| Спутник | Артём Сошников | 77 | A | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
| Verite | Сергей Новичков | 95 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 115 | |||
| Gvaliti | Дмитрий Згорурин | 95 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 85 | ||||||
| Позитив | Ирина Азарова | 87 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | ||||||||
| Эрудит 87 | Игорь Калганов | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 95 | ||||
| Нестандартный вариант | Влада Малыгина | 70 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 48 | ||||||||
| Классные ребята | Владимир Попов | 7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 79 | |||||
| БИС | Андрей Смирнов | 7 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49 | |||||||
| НапАсова | Анастасия Тишина | 61 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 123 | |||
| Креатив | Артём Евстюшин | 38 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | |||||||
| Paint-it-White | Александр Филимонов | 51 | A | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||
| Девчата | Анна Баженова | 61 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 92 | |||||
| Me gusta! | Илья Зыков | 32 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75 | ||||||
| Шестеро в лодке | Сергей Ткаченко | 86 | A | 1 | 1 | 1 | 3 | 25 | |||||||||
| Чебурашки | Мария Шмакова | 86 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 87 | |||||
| Интеллектуалы | Анастасия Ахметшарипова | 8 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | ||||||||
| Фартовые | Роман Чириков | 8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | |||||||
| Маленькие Эйнштейны | Владислав Романов | 20 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 67 | |||||||
| Знай таких!-35 | Екатерина Черепанова | 35 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 51 | ||||||||
| Победители | Данил Попов | 39 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 102 | ||||
| Салют | Кирилл Потапов | 39 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 70 | |||||||
| Овощи | Кристина Шендо | 39 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66 | ||||||
| Звезда | Александра Седько | 39 | A | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | |||||||||
|
Рейтинг вопроса: |
16 | 13 | 9 | 6 | 15 | 20 | 23 | 17 | 9 | 10 | 26 | 17 | |||||
Второй мини-тур (13-24 вопросы):
| Команда | Капитан | № ОУ | Группа | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 тур | Рейтинг |
| Paint-it-Black | Семён Беляев | 51 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 81 | |||||
| Атомы | Галина Павлюкова | 13 | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 69 | ||||||
| 13-й район | Полина Зарипова | 13 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 82 | ||||||
| Тагильские ястребы | Олег Колесников | 77 | B | 1 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||
| Спутник | Артём Сошников | 77 | A | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Verite | Сергей Новичков | 95 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 88 | |||||
| Gvaliti | Дмитрий Згорурин | 95 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 47 | |||||||
| Позитив | Ирина Азарова | 87 | A | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||||||||
| Эрудит 87 | Игорь Калганов | 87 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 55 | |||||||
| Нестандартный вариант | Влада Малыгина | 70 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | ||||||||
| Классные ребята | Владимир Попов | 7 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
| БИС | Андрей Смирнов | 7 | A | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26 | ||||||||
| НапАсова | Анастасия Тишина | 61 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 67 | ||||||
| Креатив | Артём Евстюшин | 38 | B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 51 | ||||||||
| Paint-it-White | Александр Филимонов | 51 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66 | ||||||
| Девчата | Анна Баженова | 61 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 102 | ||||
| Me gusta! | Илья Зыков | 32 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 133 | |||
| Шестеро в лодке | Сергей Ткаченко | 86 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 61 | ||||||
| Чебурашки | Мария Шмакова | 86 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 119 | |||
| Интеллектуалы | Анастасия Ахметшарипова | 8 | A | 0 | 0 | ||||||||||||
| Фартовые | Роман Чириков | 8 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 59 | ||||||
| Маленькие Эйнштейны | Владислав Романов | 20 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 56 | |||||||
| Знай таких!-35 | Екатерина Черепанова | 35 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | ||||||||
| Победители | Данил Попов | 39 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 89 | |||||
| Салют | Кирилл Потапов | 39 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 52 | |||||||
| Овощи | Кристина Шендо | 39 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | ||||||||
| Звезда | Александра Седько | 39 | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25 | ||||||||
|
Рейтинг вопроса: |
23 | 4 | 22 | 8 | 20 | 6 | 21 | 20 | 14 | 22 | 24 | 7 | |||||
Метки: ЧГК, Чемпионат города
Рубрики: Интеллектуальные игры, Новости, Отчеты | Комментариев нет »









