Итоги 3 тура Чемпионата города
08.11.2011 от Ad29 октября прошел третий отборочный тур Первого открытого чемпионата Нижнего Тагила среди школьных команд города по игре «Что? Где? Когда?», участие в котором приняло 26 команд из 17 школ города. Было сыграно, как и в предыдущих турах, 24 вопроса в 2 мини-тура по 12 вопросов в каждом.
Мы внимательно еще раз пересмотрели все бланки с ответами всех команд 3 тура, для того чтобы абсолютно правильно определить результаты команд. Также определились обладатели wild-card.
Победители и призеры, вышедшие в финал чемпионата:
Команды группы «А»:
I место — «Умники и умницы 10», капитан Антон Зимарев, школа № 10
II место — «Страна 65», капитан Анна Мясникова, школа № 65
III место — «School-5 Stars-Jr.», капитан Нил Кренев, школа № 5
Команды группы «В»:
I место — «Умники 85», капитан Николай Груданов, школа № 85
II место — «School-5 Stars», капитан Руслан Сабиров, школа № 5
III место — «Know-How», капитан Алина Шарафетдинова, школа № 69
Команда | Капитан | № ОУ | Группа | 1 тур | 2 тур | Итог | Рейтинг |
«Умники 85» | Николай Груданов | 85 | B | 8 | 8 | 16 | 309 |
«School-5 Stars» | Руслан Сабиров | 5 | B | 6 | 7 | 13 | 239 |
«Know-How» | Алина Шарафетдинова | 69 | B | 5 | 8 | 13 | 222 |
«Контакт (В)» | Сергей Кравченко | 81 | B | 6 | 6 | 12 | 236 |
«Enternational team» | Леонид Рязанов | 45 | B | 3 | 8 | 11 | 201 |
«КПСС» | Наталья Лаптева | 75\42 | B | 3 | 7 | 10 | 158 |
«Гвозди» | Ольга Кайдышева | 33 | B | 4 | 5 | 9 | 148 |
«Интеграл-2» | Надежда Павлова | 56 | B | 1 | 8 | 9 | 138 |
«Умники и умницы 10» | Антон Зимарев | 10 | A | 4 | 5 | 9 | 136 |
«Импульс-В» | Александр Славнов | 36 | B | 3 | 5 | 8 | 128 |
«Хрустальная сова» | Анастасия Цыпушкина | 65 | B | 4 | 3 | 7 | 124 |
«Авангард» | Александр Левочкин | 49 | B | 2 | 5 | 7 | 108 |
«4+2» | Елизавета Иохим | 64 | B | 3 | 4 | 7 | 106 |
«Страна 65» | Анна Мясникова | 65 | A | 3 | 3 | 6 | 99 |
«School-5 Stars-Jr.» | Нил Кренев | 5 | A | 4 | 2 | 6 | 93 |
«Феникс» | Алена Михайлова | 12 | A | 3 | 2 | 5 | 77 |
«Дробь» | Регина Ибрагимова | 75\42 | A | 1 | 4 | 5 | 63 |
«Смайл» (69) | Александр Шмаков | 69 | A | 2 | 3 | 5 | 57 |
«Скорость Света» | Николай Зуев | 85 | A | 2 | 3 | 5 | 57 |
«Шаг Вперёд» | Илья Мусихин | 85 | A | 1 | 4 | 5 | 52 |
«XXI век» | Николай Душков | 21 | B | 3 | 1 | 4 | 76 |
«Смайл» (11) | Кирилл Голицин | 11 | A | 1 | 3 | 4 | 64 |
«Лидер» | Мария Ялунина | 49 | A | 1 | 3 | 4 | 58 |
«Умники и умницы» | Анастасия Бодалева | 12 | B | 1 | 3 | 4 | 46 |
«БЭМС» | Екатерина Осипенко | 33 | A | 1 | 3 | 4 | 46 |
«Контакт (А)» | Данил Сырейщиков | 81 | A | 0 | 4 | 4 | 41 |
Метки: ЧГК, Чемпионат города
Рубрики: Интеллектуальные игры, Новости, Отчеты | Комментариев нет »