Первый ход сделан!
26.09.2011 от Ad24 сентября состоялся турнир-открытие «Едва-е4», в котором приняли участие 58 команд со всех школ города. О своем участии в сезоне интеллектуальных игр 2011-2012 гг подтвердили 72 команды.
Почти весь зрительный зал городского Дворца молодежи был заполнен. После вступительных слов зам. начальника Управления по делам молодежи Анны Александровны Боровковой, школьных организаторов и пришедшие команды ознакомили с календарным планом интеллектуальных игр среди школ города сезона 2011-2012 гг.
Перед музыкальным конкурсом была проведена перекличка зарегистрировавшихся команд, будущие друзья-соперники узнали друг друга. Борьба обещает быть интересной! :)
Конечно, провести заявленный конкурс для такого количества участников в зрительном зале — задача непростая, но, думаем, мы справились. Был проведен конкурс «Песневед» в нашей авторской редакции; результаты команд публикуем.
Для тех, кто пожелал расширенной программы, была проведена игра «Что? Где? Когда?» на 15 вопросах. Таковых оказалось 15 команд (+ 1 команда школьных организаторов вне зачета), результаты также публикуем (скачать).
На наш взгляд, мероприятие прошло на достаточно высоком организационном уровне, в чем заслуга всех основателей клуба и сотрудников городского Дворца молодежи. Спасибо всем!
Таким образом, первый ход сделан, открытие сезона состоялось! Удачи всем в дальнейшей интересной игре! :)
Upd.
В газете «Тагильский рабочий» вышла заметка о состоявшемся турнире-открытии.
Фотоотчет с турнира-открытия «Едва-е4»
Результаты конкурса «Песневед» (скачать):
Название команды | Правильных ответов |
«XXI век», капитан Николай Душков, МБОУ СОШ № 21 «Кадетская школа» | 10 |
«13-ый район», капитан Полина Зарипова, МОУ СОШ № 13 | 11 |
«Альянс», капитан Ксения Борцова, МОУ СОШ № 40 | 14 |
«Me Gusta!», капитан Илья Зыков, МБОУ СОШ № 32 | 12 |
«НапАсова», капитан Анастасия Тишина, МБОУ Школа № 61 | 9 |
«Умники 85», капитан Николай Груданов, МБОУ СОШ № 85 | 15 |
«БЭМС», капитан Екатерина Осипенко, МБОУ СОШ № 33 | 10 |
«Импульс В», капитан Александр Славнов, МОУ СОШ № 36 | 7 |
«Лидер», капитан Мария Ялунина, МБОУ СОШ № 49 | 7 |
«Авангард», капитан Александр Левочкин, МБОУ СОШ 49 | 7 |
«Умники и умницы (12)», капитан Анастасия Бодалёва, МБОУ СОШ № 12 | 3 |
«Феникс», капитан Алена Михайлова, МБОУ СОШ № 12 | 10 |
«Знатоки 44», капитан Наталья Абрамова, МОУ СОШ № 44 | 5 |
«Логика», капитан Турал Мехтиев, МОУ СОШ № 44 | 6 |
«Ананас», капитан Евгения Семчина, МБОУ СОШ № 64 | 6 |
«4+2», капитан Елизавета Иохим, МБОУ СОШ № 64 | 7 |
«Шестеро в лодке», капитан Сергей Ткаченко, МБОУ Гимназия № 86 | 5 |
«Маленькие Эйнштейны», капитан Дмитрий Араболеев, МБОУ СОШ № 20 | 5 |
«Пост 20 век», капитан Роман Неволин, МБОУ лицей № 39 | 9 |
«Гвозди», капитан Ольга Кайдышева, МБОУ СОШ № 33 | 8 |
«№ 1», капитан Виктория Пичужкина, МБОУ СОШ «Центр образования № 1» | 11 |
«Gvaliti», капитан Дмитрий Згогурин, МБОУ СОШ № 95 | 11 |
«Знай таких!», МБОУ СОШ № 35 | 7 |
«Романтики», капитан Евгений Молочков, МБОУ СОШ № 144 | 8 |
«Ровесники», капитан Никита Чистяков, МБОУ СОШ № 144 | 8 |
«Умники и умницы (10)», капитан Антон Зимарев, МБОУ СОШ № 10 | 10 |
«Уникум», капитан Алексей Осипов, МБОУ СОШ № 58 | 14 |
«School 5 Stars Jr.», капитан Платон Королев, МБОУ СОШ № 5 | 9 |
«School 5 Stars», капитан Сергей Морозов, МБОУ СОШ № 5 | 11 |
«Позитив», капитан Ирина Азарова, МОУ СОШ № 87 | 12 |
«Эрудит», капитан Игорь Калганов, МОУ СОШ № 87 | 10 |
«Горный щит», капитан Павел Головунин, МБОУ ГМ СОШ | 6 |
«Страна 65 Б», капитан Анастасия Цыпушкина, МБОУ СОШ № 65 | 12 |
«Наследники Старого соболя», капитан Степан Бурцев, МБОУ ГМ СОШ | 10 |
«Девчата», капитан Анна Баженова, МБОУ СОШ № 61 | 11 |
«Team Лаваши», капитан Николай Зуев, МОУ СОШ № 85 | 1 |
«Дробь», капитан Регина Ибрагимова, МБОУ СОШ № 75/42 | 10 |
«КПСС», капитан Наталья Лаптева, МБОУ СОШ № 75/42 | 12 |
«БИС», капитан Андрей Смирнов, МБОУ СОШ № 7 | 15 |
«Исследователи», капитан Андрей Степаненко, МБОУ гимназия № 18 | 11 |
«Искатели», капитан Алина Решетова, МБОУ гимназия № 18 | 10 |
«Контакт (В)», капитан Сергей Кравченко, МБОУ СОШ № 81 | 13 |
«ЛИКБЕЗ», капитан Алексей Гордеев, МБОУ СОШ № 24 | 7 |
«Классные ребята», капитан Владимир Попов, МБОУ СОШ № 7 | 9 |
«Школьный экспресс», капитан Владимир Ларцев, МБОУ СОШ № 138 | 12 |
«Интеллигенты», капитан Завьялова Марина, МОУ СОШ № 45 | 14 |
«Смайл», МОУ СОШ № 11 | 14 |
«Шаг вперед», МБОУ СОШ № 85 | 2 |
«Blinded by sciens», МБОУ СОШ № 66 | 10 |
«Know-How», МБОУ СОШ № 69 | 11 |
«Фартовые», МБОУ СОШ № 8 | 9 |
«Знатоки 45», МБОУ СОШ № 45 | 10 |
«Б. Э. М. С.», МБОУ СОШ № 1 им. Н. К. Крупской | 12 |
«Орешек», МБОУ СОШ № 3 | 5 |
«Нестандартный вариант», МБОУ СОШ № 70 | 3 |
«Знатоки-любители», МБОУ СОШ № 25 | 8 |
«Эрудиты», МБОУ СОШ № 90 | 8 |
Метки: Едва-е4, Мультиигры
Рубрики: Интеллектуальные игры, Новости, Отчеты | Комментариев нет »