Результаты «Едва-е4»
10.10.2016 от AdПубликуем результаты прошедшего 8 октября турнира-открытия «Едва-е4», в котором приняло участие 14 команд из 7 школ города.
Было проведено два конкурса: аудиовизуальный «25-й кадр» — новая тематическая подборка фильмов; и экспериментальный тур музыкального «Что? Где? Когда?» из 10 вопросов, названный также экспериментально — «ЯДОХИМИКАТ».
Награждение по итогам этих конкурсов проведем на открытии чемпионата города среди школ по игре «Что? Где? Когда?», который пройдет 19 ноября. Команды-призеры в таблицах отмечены красным цветом, а победителем турнира-открытия можно назвать команду «Тагильские снегири», школа № 75\42, показавшую удивительный результат — 1 место в обоих конкурсах.
Поздравляем всех победителей, призеров и участников турнира-открытия!
Ваши мнения о музыкальном конкурсе ЧГК ждем в нашей группе ВКонтакте.
Результаты конкурса «25-й кадр»:
№ п\п | Команда | Школа | Группа |
Результат конкурса «25-й кадр» |
1 | «Овощебаза v2.0» | гимназия 18 | B | 9 |
2 | «Сила мысли» | гимназия 18 | B | 10 |
3 | «Своя компания» | гимназия 18 | A | 10 |
4 | «Давно не тонет» | 20 | B | 7 |
5 | «Режим Батон» | Лицей | B | 8 |
6 | «Немасоны» | Лицей | A | 7 |
7 | «Black-and-White» | 32 | A | 2 |
8 | «Фантасмагория» | 40 | B | 6 |
9 | «Power» | 32 | B | 12 |
10 | «CLASS» | 32 | B | 10 |
11 | «Короткое замыкание» | 32 | A | 2 |
12 | «Know How» | 69 | B | 5 |
13 | «Тагильские снегири» | 75/42 | B | 17 |
14 | «Неспешные» | 75/42 | B | 15 |
Результаты музыкального «Что? Где? Когда?»:
№ п\п | Команда | Группа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ИТОГО |
1 | «Овощебаза v2.0» | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | «Сила мысли» | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | «Своя компания» | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | «Давно не тонет» | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5 | «Режим Батон» | B | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | «Немасоны» | A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | «Black-and-White» | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | «Фантасмагория» | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | «Power» | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | «CLASS» | B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
11 | «Короткое замыкание» | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | «Know How» | B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
13 | «Тагильские снегири» | B | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
14 | «Неспешные» | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Метки: 25-ый кадр, Едва-е4, Мультиигры
Рубрики: Интеллектуальные игры, Новости, Отчеты | Комментариев нет »