Итоги Кубка Уралвагонзавода по игре «Что? Где? Когда?»
02.11.2011 от AdВ минувшие выходные прошел Кубок Уралвагонзавода по игре «Что? Где? Когда?», собравший достаточно сильный состав.
В результате «тура апелляций» Кубок уехал в Уфу, а для остальных организаторы выделили несколько малопонятных категорий, которые тоже отдельно наградили. В приведенной табличке — те группы, по которым имело смысл проводить зачет (помимо тройки призеров), на наш взгляд. Впрочем, это по усмотрению организаторов.
Команда основателей нашего клуба «House M. D.», которая собирается и играет раза 2-3 в год, стала 8-ой в общем списке и 2-ой среди тагильских. И то, и то, вполне так достойно в такой компании, видимо.
Результаты всех команд:
| № | Команда | Очки | Рейтинг | Категория | Город |
| 1 | Terra Incognita | 54 | 1420 | взрослые | Уфа |
| 2 | Потом Придумаем | 52 | 1415 | взрослые | Екатеринбург |
| 3 | Aurora Borealis | 52 | 1354 | взрослые | Нижний Тагил |
| 4 | Руки Суареса | 50 | 1285 | взрослые | Екатеринбург |
| 5 | 404 | 49 | 1258 | взрослые | Екатеринбург |
| 6 | Матриархат | 49 | 1239 | взрослые | Миасс |
| 7 | Алембика логики | 47 | 1181 | взрослые | Тюмень |
| 8 | House M.D. | 47 | 1176 | взрослые | Нижний Тагил |
| 9 | Веселые грибы | 44 | 1096 | взрослые | Екатеринбург |
| 10 | Altavista | 44 | 1071 | взрослые | Нижний Тагил |
| 11 | Сенсация | 39 | 923 | взрослые | Миасс |
| 12 | УКБТМ | 38 | 891 | взрослые | Нижний Тагил |
| 13 | Орден | 33 | 731 | студенты | Нижний Тагил |
| 14 | Кило 300 | 32 | 718 | взрослые | Миасс |
| 15 | Корзинка, ёжики, ковёр | 31 | 691 | студенты | Нижний Тагил |
| 16 | PM Flash | 31 | 652 | взрослые | Екатеринбург |
| 17 | Феникс | 31 | 645 | взрослые | Екатеринбург |
| 18 | Потому что | 29 | 659 | взрослые | Нижний Тагил |
| 19 | «777» | 29 | 631 | взрослые | Нижний Тагил |
| 20 | ЧТЗ | 29 | 608 | взрослые | Челябинск |
| 21 | Капай! | 27 | 544 | студенты | Нижний Тагил |
| 22 | Виза | 26 | 526 | школьники | Нижний Тагил |
| 23 | Электроумы | 25 | 488 | взрослые | Челябинск |
| 24 | Дети понедельника | 22 | 486 | студенты | Нижний Тагил |
| 25 | ЦИТ | 21 | 440 | взрослые | Нижний Тагил |
| 26 | УРАЛТРАНСМАШ | 21 | 419 | взрослые | Екатеринбург |
| 27 | Чебурашки | 20 | 474 | школьники | Нижний Тагил |
| 28 | Проектировщики | 20 | 366 | взрослые | Нижний Тагил |
| 29 | Профессор Кульман | 19 | 341 | взрослые | Нижний Тагил |
| 30 | Dream-Team | 18 | 328 | школьники | Нижний Тагил |
| 31 | Тринадцатый район | 16 | 362 | школьники | Нижний Тагил |
| 32 | Интеллигенты | 15 | 282 | студенты | Нижний Тагил |
| 33 | Червонец | 15 | 260 | взрослые | Нижний Тагил |
| 34 | VERITAS | 14 | 274 | школьники | Нижний Тагил |
| 35 | Гладиаторы | 13 | 212 | школьники | Нижний Тагил |
| 36 | Могучая кучка | 12 | 193 | школьники | Нижний Тагил |
| 37 | Папины дочки | 10 | 163 | студенты | Нижний Тагил |
| 38 | 19 кадр | 9 | 174 | взрослые | Нижний Тагил |
| 39 | Классные ребята | 8 | 132 | школьники | Нижний Тагил |
| 40 | NapAsova | 6 | 113 | школьники | Нижний Тагил |
| 41 | БИС | 5 | 66 | школьники | Нижний Тагил |
| 42 | SEVEN | 4 | 33 | школьники | Нижний Тагил |
| 43 | Сладко | 3 | 31 | взрослые | Нижний Тагил |
| 44 | Девятка | 1 | 25 | взрослые | Екатеринбург |
| 45 | БиНГо | 0 | 0 | школьники | Нижний Тагил |
Метки: КУВЗ
Рубрики: Интеллектуальные игры, НТ | Комментариев нет »




Астрологи объявили о проведении на этой неделе Кубка УВЗ. Количество пафоса в Нижнем Тагиле увеличилось вдвое.